スペックシート
・Panasonic Lumix シリーズの仕様一覧
・Canon IXY DIGITAL シリーズの仕様一覧
・Nikon Coolpix シリーズの仕様一覧
■KOWAスポッティングスコープと DMC-G1組み合わせ時の合成焦点距離(35mm判換算)・合成F値
LUMIX G VARIO 45-200mm/F4.0-F5.6/MEGA O.I.S.使用時
Lumix G1との組み合わせ(35mm判換算) | TSN-VA3(14倍) | ||
合成焦点距離 | 合成F値 | ||
TSN-884 | WIDE端:45mm | 1,260mm | 7.2 |
中間域:90mm | 2,520mm | 14 | |
TELE端:200mm | 5,600mm | 32 | |
TSN-774 | WIDE端:45mm | 1,260mm | 8.2 |
中間域:90mm | 2,520mm | 16 | |
TELE端:200mm | 5,600mm | 36 |
■KOWAスポッティングスコープと IXY-3000 組み合わせ時の合成焦点距離(35mm判換算)・合成F値
IXY-3000との組み合わせ(35mm判換算) | TSN-TE17W(30倍) | DIGISCO.COM 28XWDA(33倍) | Nikon 50XWDS(48倍) |
||||
合成焦点距離 | 合成F値 | 合成焦点距離 | 合成F値 | 合成焦点距離 | 合成F値 | ||
TSN-884 | WIDE端:7.7mm | 1,080mm | 2.6 | 1,188mm | 2.9 | 1,728mm | 4.2 |
TELE端:28.5mm | 3,990mm | 9.7 | 4,389mm | 10.7 | 6,384mm | 15.5 | |
TSN-774 | WIDE端:7.7mm | 1,080mm | 3 | 1,188mm | 3.3 | 1,728mm | 4.8 |
TELE端:28.5mm | 3,990mm | 11.1 | 4,389mm | 12.2 | 6,384mm | 17.8 |
■NikonフィールドスコープとIXY 1000の組み合わせ時の合成焦点距離(35mm判換算)・合成F値
IXY1000との組合せ(35mm判換算) | DIGISCO.COM 20XWFA |
DIGISCO.COM 28XWDA |
|||||
倍率 | 焦点距離 | F値 | 倍率 | 焦点距離 | F値 | ||
ED82 | WIDE端 | 25x | 925mm | 2.3 | 35x | 1295mm | 3.3 |
TELE端 | 75x | 2775mm | 7.0 | 105x | 3885mm | 9.9 | |
EDIII | WIDE端 | 20x | 740mm | 2.6 | 28x | 1036mm | 3.6 |
TELE端 | 60x | 2220mm | 7.7 | 84x | 3108mm | 10.8 | |
ED50 | WIDE端 | 13x | 481mm | 2.0 | 19x | 703mm | 2.9 |
TELE端 | 39x | 1443mm | 6.0 | 57x | 2109mm | 8.8 |
■NikonフィールドスコープとP5000の組み合わせ時の合成焦点距離(35mm判換算)・合成F値
P5000との組み合わせ(35mm判換算) | 16×/24×/30×WDS | 27×/40×/50×WDS | 40×/60×/75×WDS | ||||
焦点距離 | F値 | 焦点距離 | F値 | 焦点距離 | F値 | ||
ED82 | WIDE端 | 1,080mm | 2.7 | 1,800mm | 4.6 | 2,700mm | 6.9 |
TELE端 | 3,780mm | 9.6 | 6,300mm | 16 | 9,450mm | 24.1 | |
EDIII | WIDE端 | 864mm | 3 | 1,440mm | 5 | 2,160mm | 7.5 |
TELE端 | 3,024mm | 10.5 | 5,040mm | 17.5 | 7,560mm | 26.3 | |
ED50 | WIDE端 | 576mm | 2.7 | 972mm | 4.1 | 1,440mm | 6 |
TELE端 | 2,016mm | 8.4 | 3,402mm | 14.2 | 5,040mm | 21 |